01
皇马中后场为什么不容易被压迫?
球员经验丰富,能找到出球点摆脱逼抢。
这里呈现西甲每日关键赛况、阶段数据与球队表现分析,让你在第一时间获取联赛最重要的变化资讯。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 1 | 3 | 40 | 0 | |
| 2 | 23 | 18 | 3 | 2 | 31 | 0 | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 20 | 0 | |
| 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 19 | 0 | |
| 5 | 23 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | -4 | 0 | |
| 7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | -8 | 0 | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | -9 | 0 | |
| 12 | 23 | 6 | 8 | 9 | -15 | 0 | |
| 13 | 23 | 7 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | -9 | 0 | |
| 15 | 23 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | -9 | 0 | |
| 17 | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 0 | |
| 18 | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 0 | |
| 19 | 22 | 4 | 6 | 12 | -12 | 0 | |
| 20 | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
从基础到进阶,全面讲解网站的使用方式与功能结构。